Trituradoras y cribas semimóviles
Las trituradoras y cribas semimóviles son equipos esenciales en la industria minera y de agregados, utilizados para la trituración y clasificación de materiales como rocas, minerales y arena. Estas máquinas son una combinación de trituradoras (para reducir el tamaño de las partículas) y cribas (para separar y clasificar las partículas según su tamaño), diseñadas para ser parcialmente móviles y flexibles en cuanto a su ubicación y configuración en un sitio de trabajo.
Trituradoras Semimóviles
Las trituradoras semimóviles son sistemas de trituración que están montados sobre plataformas móviles pero no cuentan con la completa movilidad de los equipos completamente móviles. Generalmente, se instalan en una base fija o semi-fija, como una plataforma o una estructura de apoyo que facilita su transporte en distancias relativamente cortas dentro de un área de trabajo. Estas máquinas están diseñadas para procesar grandes cantidades de material, desde minerales hasta rocas de gran tamaño.
El diseño de las trituradoras semimóviles suele incluir una estructura modular, lo que facilita su transporte y montaje en diferentes ubicaciones dentro de un proyecto. Pueden ser de tipo mandíbula, conos o impacto, dependiendo de la naturaleza del material a procesar. Las trituradoras de mandíbula son ideales para materiales duros como rocas y minerales, mientras que las de cono son más eficientes para la trituración secundaria, y las de impacto son utilizadas cuando se requiere una trituración más fina.
Cribas Semimóviles
Las cribas semimóviles se utilizan para separar materiales triturados según su tamaño. Este proceso de clasificación es fundamental para garantizar la calidad y el tamaño adecuado de los agregados o minerales extraídos. Al igual que las trituradoras semimóviles, las cribas tienen la ventaja de ser parcialmente móviles, lo que les permite adaptarse a diferentes condiciones del terreno o cambiar de ubicación dentro de una planta de procesamiento. Están equipadas con plataformas móviles y pueden ser ajustadas para procesar diferentes volúmenes y tamaños de material.
El funcionamiento de una criba semimóvil se basa en el uso de una serie de pantallas que permiten separar el material triturado en fracciones de tamaños específicos. Este proceso de clasificación puede realizarse mediante vibración o movimiento circular, dependiendo del tipo de criba.
Ventajas de las Trituradoras y Cribas Semimóviles
- Diseño modular: Las trituradoras y cribas semimóviles suelen construirse en módulos, lo que facilita su transporte e instalación. Estos equipos se ensamblan en el sitio de trabajo y pueden reubicarse según sea necesario, aunque no con la misma rapidez que las unidades móviles.
- Capacidad versátil: Pueden manejar una amplia variedad de materiales, desde piedra caliza y granito hasta minerales metálicos y no metálicos. Su capacidad de procesamiento varía ampliamente, desde 50 toneladas por hora hasta más de 500 toneladas por hora, dependiendo del modelo y la configuración.
- Fácil Instalación y Mantenimiento: Las unidades semimóviles son relativamente fáciles de instalar y mantener, ya que se montan en plataformas modulares que facilitan su ensamblaje y acceso a componentes para su mantenimiento.
Especificaciones – Datos Técnicos:
Número | Serie | Modelo estandar | Equipo | Equipo | Máx. Capacidad de producción | ||
Modelo | Modelo | Máx. Tamaño de alimentación (mm) | Capacidad(t/h) | ||||
1 | Planta de trituración primaria | MK75J | FK0936 | PE750X1060 | 630 | 110-250 | 120-280 |
2 | MK90J | FK1142 | PE900X1200 | 750 | 150-300 | 150-320 | |
3 | MK110J | FK1142 | C6X110 | 760 | 160-400 | 160-420 | |
4 | MK125J | FK1345 | C6X125 | 850 | 240-600 | 240-600 | |
5 | MK1315C | FK1345 | CI5X1315 | 700 | 200-300 | 230-330 | |
6 | MK1415C | FK1345 | CI5X1415 | 900 | 300-500 | 300-500 | |
7 | Planta de Trituración y Cribado Secundario | MK160H | – | HST160S | 300 | A | A+(30~70) |
8 | MK300H | – | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) | |
9 | MK300HS | SKX1536 | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) | |
10 | MK500H | – | HPT500 | 300 | A | A+(30~70) | |
11 | MK250H | – | HST250S | 350 | 200-450 | 200-450 | |
12 | MK1315I | – | PFW1315Ⅲ | 300 | 150-280 | 180-300 | |
13 | MK1213I | – | CI5X1213 | 300 | 150-280 | 180-300 | |
14 | MK9532V | – | VSI5X9532 | 45 | 180-280 | 180-280 | |
15 | MK1145V | – | VSI5X1145 | 45 | 250-360 | 250-360 | |
16 | MK1040V | – | VSI6X1040 | 40 | 264-283 | 264-283 | |
17 | MK150S-3 | – | 3SKX1560 | 250 | 60-250 | 60-250 | |
18 | MK200S-2 | – | 2SKX1860 | 300 | 70-350 | 70-350 | |
19 | MK200S-3 | – | 3SKX1860 | 300 | 70-350 | 70-350 | |
20 | MK300S-3 | – | 3SKX2160 | 300 | 70-450 | 70-450 | |
21 | MK400S-3 | – | 3SKX2460 | 300 | 70-450 | 70-450 | |
22 | MK500S-3 | – | 3SKX2475 | 300 | 70-450 | 70-450 | |
23 | Planta de trituración y cribado de dos asientos | MK160H-2M | 3SKX1560 | HST160H | 180 | A | A+(30~70) |
24 | MK300H-2M | 3SKX1860 | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) | |
25 | MK250H-2M | 3SKX2160 | HST250H | 215 | A | A+(30~70) | |
26 | MK1213I-2M | 3SKX1860 | CI5X1213M | 300 | 150-250 | 150-250 | |
27 | MK1315I-2M | 3SKX2160 | CI5X1315 | 300 | 180-300 | 180-300 | |
28 | MK9532V-2M | 3SKX2160 | VSI5X9532 | 40 | 180-280 | 180-280 | |
29 | MK1040V-2M | 3SKX2160 | VSI6X1040 | 40 | 264-283 | 264-283 | |
30 | MK1145V-2M | 3SKX2160 | VSI5X1145 | 45 | 250-320 | 250-320 | |
31 | MK300H-2D | HPT300 | HPT300 | 220 | 250-450 | 250-450 | |
32 | MK1315I-2D | CI5X1315 | CI5X1315 | 300 | 250-450 | 250-450 | |
33 | Planta combinada de trituración y cribado | MKT70-4 | FK0936 | PE500X750 | 450 | 40-60 | 50-70 |
3SKX1545 | PYB900 | ||||||
34 | MKT100-4 | FK0936 | PE600×900 | 500 | 35-110 | 70-120 | |
3SKX1560 | HST100H1 | ||||||
35 | MKT150-4 | FK0936 | PE600×900 | 500 | 65-160 | 130-170 | |
3SKX1560 | HST160H1 | ||||||
36 | MKT150-3 | FK1142 | CI5X1213M | 550 | 100-170 | 120-190 | |
3SKX1560 |
Cualquier cambio de los datos técnicos no será avisado adicionalmente.