Criba vibratoria para minerales
Una criba vibratoria es un equipo fundamental en la minería y procesamiento de minerales, utilizado principalmente para separar, clasificar y filtrar materiales en función de su tamaño. Este dispositivo es esencial en diversas industrias como la minería, la construcción y el reciclaje, y se emplea en la clasificación de minerales, metales, piedras y otros materiales granulados.
Componentes de la Criba Vibratoria
Una criba vibratoria típica está compuesta por los siguientes elementos:
- Cuerpo o estructura principal: Suele ser de acero resistente y tiene una forma rectangular o circular. Este componente sostiene todo el sistema de vibración y permite que el material se desplace a lo largo de la malla.
- Motor de vibración: El motor es el encargado de generar la vibración necesaria para el movimiento del material. En algunos modelos, este motor está equipado con un excéntrico que produce un movimiento elíptico, lo que mejora la eficiencia de la separación.
- Mallas o tamices: Son superficies perforadas o mallas metálicas a través de las cuales el material se filtra. Las mallas tienen diferentes tamaños de perforación, lo que permite que el material se separe según el tamaño de las partículas. Pueden ser de acero inoxidable o de materiales que resistan la abrasión.
- Sistema de suspensión o amortiguación: Este sistema absorbe las vibraciones y permite un movimiento controlado y eficiente de la criba. Suele estar compuesto por resortes o amortiguadores.
- Chasis o base: La criba vibratoria está montada sobre un chasis que permite su instalación en una planta de procesamiento de minerales.
Funcionamiento de la Criba Vibratoria
La criba vibratoria opera mediante un sistema de vibración que se genera a través de un motor o un excéntrico que pone en movimiento una o varias mallas o tamices. El material que pasa a través de la criba se clasifica de acuerdo con su tamaño, separando las partículas finas de las más gruesas. Esto se logra gracias a la inclinación de la criba y la acción vibratoria, lo que permite que los materiales más pequeños caigan a través de los orificios de la malla, mientras que los más grandes se mantienen en la superficie y avanzan por la criba hasta ser expulsados por el extremo de salida.
Especificaciones – Datos Técnicos:
Modelo | Tamiz W×L (mm) | Cantidad de tamiz | Incline Recomenda (ámbito) | Tamaño de tamiz (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | No.de vibración (RPM) | Doble ampitud (mm) | Capacidad (t/h) | potencia (kW) |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 11 |
S5X1545-3 | 1500×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 15 |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 15 |
S5X1845-3 | 1800×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 22 |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 75-600 | 15 |
S5X1860-3 | 1800×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 30 |
S5X1860-4 | 1800×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 37 |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 22 |
S5X2160-3 | 2100×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 30 |
S5X2160-4 | 2100×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 85-700 | 37 |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 100-800 | 22 |
S5X2460-3 | 2400×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 100-800 | 30 |
S5X2460-4 | 2400×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 100-800 | 37 |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 120-900 | 30 |
S5X2760-3 | 2700×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 120-900 | 37 |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 150-1200 | 37 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 22×2 |
S5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 |
S5X3680-2T | 3600×7500 | 2 | 21(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 30×2 |
S5X3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 37×2 |
Note:
1, No standard vibrating screen with only one decks.
2, The processing amount listed in the table is based on the dry bulk density graded limestone 1.6t / m3 for a given amount of processing listed as a guide.